|
||||||||
|
|
|
| ・ | 収益分配金については自動的に再投資するタイプのみを取り扱っています。 |
| ・ | 預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社を通して購入しない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 |
| ・ | 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 |
| ・ | 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。 |
| ・ | 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、元本の保証はありません。 |
| ・ | 外国証券には為替変動リスクもあります。 |
≪一般的なファンドのリスクについて≫(詳しくは、各商品の「目論見書」をご覧ください)
|